Seniores
Resultados:
https://www.zerozero.pt/edition.php?id_edicao=167124
Jogadores
Staff
Raul Oliveira Treinador
André Oliveira T. Adjunto
Bernardo Mendes T. Adjunto
Pedro Costa T. Adjunto
Mark James T. Guarda-redes
Fernando Lopes Presidente
José Brunheta Vice-Presidente
Agenda
-
Jornada 8 01-11-2026URD TIRES
1-0
ALGES
-
Jornada 9 08-11-2026URD TIRES
4-1
ABÓBODA
-
Jornada 10 15-11-2026BAIRRO BOAVISTA
vs
URD TIRES
-
Jornada 11 29-11-2026URD TIRES
vs
LINDA VELHA
-
Jornada 12 13-12-2026OPERÁRIO
vs
URD TIRES
-
Jornada 13 20-12-2026URD TIRES
vs
SANTA MARIA
-
Jornada 14 10-01-2027LEÕES PORTO SALVO
vs
URD TIRES
-
Jornada 15 17-01-2027URD TIRES
vs
CASA PIA
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | URD TIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ALTA LISBOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ATLÉTICO CACÉM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ATLÉTICO MALVEIRA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CF ESTRELA, SAD "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ERICEIRENSE "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ESTORIL PRAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FUTEBOL BENFICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | INTEROESTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LOUREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LOURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | OEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | OLIVAIS E MOSCAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PONTE FRIELAS "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | POVOENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SACAVENENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
